Эта статистика показана за 2025 год
Всего
| Всего тем: | 9270 |
В среднем тем в месяц: | 32.41 |
| Всего сообщений: | 22994 |
В среднем сообщений в месяц: | 80.40 |
| Всего регистраций: | 2042 |
В среднем регистраций в месяц: | 7.14 |
Тем
| Месяц |
|
Количество |
Процентов |
| Февраль 2002 | | 0 | 0.000% |
| Март 2002 | | 0 | 0.000% |
| Апрель 2002 | | 0 | 0.000% |
| Май 2002 | | 0 | 0.000% |
| Июнь 2002 | | 0 | 0.000% |
| Июль 2002 | | 0 | 0.000% |
| Август 2002 | | 0 | 0.000% |
| Сентябрь 2002 | | 0 | 0.000% |
| Октябрь 2002 | | 0 | 0.000% |
| Ноябрь 2002 | | 0 | 0.000% |
| Декабрь 2002 | | 0 | 0.000% |
| Январь 2003 | | 0 | 0.000% |
| Февраль 2003 | | 0 | 0.000% |
| Март 2003 | | 0 | 0.000% |
| Апрель 2003 | | 0 | 0.000% |
| Май 2003 | | 0 | 0.000% |
| Июнь 2003 | | 0 | 0.000% |
| Июль 2003 | | 0 | 0.000% |
| Август 2003 | | 0 | 0.000% |
| Сентябрь 2003 | | 0 | 0.000% |
| Октябрь 2003 | | 0 | 0.000% |
| Ноябрь 2003 | | 0 | 0.000% |
| Декабрь 2003 | | 0 | 0.000% |
| Январь 2004 | | 0 | 0.000% |
| Февраль 2004 | | 0 | 0.000% |
| Март 2004 | | 0 | 0.000% |
| Апрель 2004 | | 0 | 0.000% |
| Май 2004 | | 0 | 0.000% |
| Июнь 2004 | | 0 | 0.000% |
| Июль 2004 | | 0 | 0.000% |
| Август 2004 | | 0 | 0.000% |
| Сентябрь 2004 | | 0 | 0.000% |
| Октябрь 2004 | | 0 | 0.000% |
| Ноябрь 2004 | | 0 | 0.000% |
| Декабрь 2004 | | 0 | 0.000% |
| Январь 2005 | | 0 | 0.000% |
| Февраль 2005 | | 0 | 0.000% |
| Март 2005 | | 0 | 0.000% |
| Апрель 2005 | | 0 | 0.000% |
| Май 2005 | | 0 | 0.000% |
| Июнь 2005 | | 0 | 0.000% |
| Июль 2005 | | 0 | 0.000% |
| Август 2005 | | 0 | 0.000% |
| Сентябрь 2005 | | 0 | 0.000% |
| Октябрь 2005 | | 0 | 0.000% |
| Ноябрь 2005 | | 0 | 0.000% |
| Декабрь 2005 | | 0 | 0.000% |
| Январь 2006 | | 0 | 0.000% |
| Февраль 2006 | | 0 | 0.000% |
| Март 2006 | | 5 | 0.054% |
| Апрель 2006 | | 2 | 0.022% |
| Май 2006 | | 0 | 0.000% |
| Июнь 2006 | | 2 | 0.022% |
| Июль 2006 | | 0 | 0.000% |
| Август 2006 | | 1 | 0.011% |
| Сентябрь 2006 | | 11 | 0.119% |
| Октябрь 2006 | | 7 | 0.076% |
| Ноябрь 2006 | | 12 | 0.129% |
| Декабрь 2006 | | 12 | 0.129% |
| Январь 2007 | | 5 | 0.054% |
| Февраль 2007 | | 4 | 0.043% |
| Март 2007 | | 0 | 0.000% |
| Апрель 2007 | | 2 | 0.022% |
| Май 2007 | | 2 | 0.022% |
| Июнь 2007 | | 4 | 0.043% |
| Июль 2007 | | 8 | 0.086% |
| Август 2007 | | 4 | 0.043% |
| Сентябрь 2007 | | 2 | 0.022% |
| Октябрь 2007 | | 4 | 0.043% |
| Ноябрь 2007 | | 11 | 0.119% |
| Декабрь 2007 | | 11 | 0.119% |
| Январь 2008 | | 1 | 0.011% |
| Февраль 2008 | | 6 | 0.065% |
| Март 2008 | | 6 | 0.065% |
| Апрель 2008 | | 8 | 0.086% |
| Май 2008 | | 12 | 0.129% |
| Июнь 2008 | | 9 | 0.097% |
| Июль 2008 | | 2 | 0.022% |
| Август 2008 | | 1 | 0.011% |
| Сентябрь 2008 | | 2 | 0.022% |
| Октябрь 2008 | | 0 | 0.000% |
| Ноябрь 2008 | | 4 | 0.043% |
| Декабрь 2008 | | 6 | 0.065% |
| Январь 2009 | | 7 | 0.076% |
| Февраль 2009 | | 11 | 0.119% |
| Март 2009 | | 5 | 0.054% |
| Апрель 2009 | | 3 | 0.032% |
| Май 2009 | | 1 | 0.011% |
| Июнь 2009 | | 0 | 0.000% |
| Июль 2009 | | 0 | 0.000% |
| Август 2009 | | 0 | 0.000% |
| Сентябрь 2009 | | 2 | 0.022% |
| Октябрь 2009 | | 5 | 0.054% |
| Ноябрь 2009 | | 0 | 0.000% |
| Декабрь 2009 | | 5 | 0.054% |
| Январь 2010 | | 0 | 0.000% |
| Февраль 2010 | | 5 | 0.054% |
| Март 2010 | | 6 | 0.065% |
| Апрель 2010 | | 1 | 0.011% |
| Май 2010 | | 3 | 0.032% |
| Июнь 2010 | | 2 | 0.022% |
| Июль 2010 | | 3 | 0.032% |
| Август 2010 | | 3 | 0.032% |
| Сентябрь 2010 | | 1 | 0.011% |
| Октябрь 2010 | | 1 | 0.011% |
| Ноябрь 2010 | | 4 | 0.043% |
| Декабрь 2010 | | 3 | 0.032% |
| Январь 2011 | | 5 | 0.054% |
| Февраль 2011 | | 7 | 0.076% |
| Март 2011 | | 1 | 0.011% |
| Апрель 2011 | | 3 | 0.032% |
| Май 2011 | | 1 | 0.011% |
| Июнь 2011 | | 0 | 0.000% |
| Июль 2011 | | 2 | 0.022% |
| Август 2011 | | 0 | 0.000% |
| Сентябрь 2011 | | 0 | 0.000% |
| Октябрь 2011 | | 3 | 0.032% |
| Ноябрь 2011 | | 2 | 0.022% |
| Декабрь 2011 | | 2 | 0.022% |
| Январь 2012 | | 3 | 0.032% |
| Февраль 2012 | | 1 | 0.011% |
| Март 2012 | | 0 | 0.000% |
| Апрель 2012 | | 1 | 0.011% |
| Май 2012 | | 0 | 0.000% |
| Июнь 2012 | | 8 | 0.086% |
| Июль 2012 | | 0 | 0.000% |
| Август 2012 | | 1 | 0.011% |
| Сентябрь 2012 | | 0 | 0.000% |
| Октябрь 2012 | | 6 | 0.065% |
| Ноябрь 2012 | | 28 | 0.302% |
| Декабрь 2012 | | 526 | 5.674% |
| Январь 2013 | | 1532 | 16.526% |
| Февраль 2013 | | 1427 | 15.394% |
| Март 2013 | | 4078 | 43.991% |
| Апрель 2013 | | 1339 | 14.444% |
| Май 2013 | | 0 | 0.000% |
| Июнь 2013 | | 0 | 0.000% |
| Июль 2013 | | 0 | 0.000% |
| Август 2013 | | 0 | 0.000% |
| Сентябрь 2013 | | 0 | 0.000% |
| Октябрь 2013 | | 0 | 0.000% |
| Ноябрь 2013 | | 0 | 0.000% |
| Декабрь 2013 | | 0 | 0.000% |
| Январь 2014 | | 0 | 0.000% |
| Февраль 2014 | | 0 | 0.000% |
| Март 2014 | | 0 | 0.000% |
| Апрель 2014 | | 0 | 0.000% |
| Май 2014 | | 0 | 0.000% |
| Июнь 2014 | | 0 | 0.000% |
| Июль 2014 | | 0 | 0.000% |
| Август 2014 | | 0 | 0.000% |
| Сентябрь 2014 | | 0 | 0.000% |
| Октябрь 2014 | | 0 | 0.000% |
| Ноябрь 2014 | | 0 | 0.000% |
| Декабрь 2014 | | 0 | 0.000% |
| Январь 2015 | | 0 | 0.000% |
| Февраль 2015 | | 0 | 0.000% |
| Март 2015 | | 0 | 0.000% |
| Апрель 2015 | | 0 | 0.000% |
| Май 2015 | | 0 | 0.000% |
| Июнь 2015 | | 0 | 0.000% |
| Июль 2015 | | 0 | 0.000% |
| Август 2015 | | 0 | 0.000% |
| Сентябрь 2015 | | 0 | 0.000% |
| Октябрь 2015 | | 0 | 0.000% |
| Ноябрь 2015 | | 0 | 0.000% |
| Декабрь 2015 | | 0 | 0.000% |
| Январь 2016 | | 0 | 0.000% |
| Февраль 2016 | | 0 | 0.000% |
| Март 2016 | | 0 | 0.000% |
| Апрель 2016 | | 0 | 0.000% |
| Май 2016 | | 0 | 0.000% |
| Июнь 2016 | | 0 | 0.000% |
| Июль 2016 | | 0 | 0.000% |
| Август 2016 | | 0 | 0.000% |
| Сентябрь 2016 | | 0 | 0.000% |
| Октябрь 2016 | | 0 | 0.000% |
| Ноябрь 2016 | | 0 | 0.000% |
| Декабрь 2016 | | 0 | 0.000% |
| Январь 2017 | | 0 | 0.000% |
| Февраль 2017 | | 0 | 0.000% |
| Март 2017 | | 0 | 0.000% |
| Апрель 2017 | | 0 | 0.000% |
| Май 2017 | | 0 | 0.000% |
| Июнь 2017 | | 0 | 0.000% |
| Июль 2017 | | 0 | 0.000% |
| Август 2017 | | 0 | 0.000% |
| Сентябрь 2017 | | 0 | 0.000% |
| Октябрь 2017 | | 0 | 0.000% |
| Ноябрь 2017 | | 0 | 0.000% |
| Декабрь 2017 | | 0 | 0.000% |
| Январь 2018 | | 0 | 0.000% |
| Февраль 2018 | | 0 | 0.000% |
| Март 2018 | | 0 | 0.000% |
| Апрель 2018 | | 0 | 0.000% |
| Май 2018 | | 0 | 0.000% |
| Июнь 2018 | | 0 | 0.000% |
| Июль 2018 | | 0 | 0.000% |
| Август 2018 | | 0 | 0.000% |
| Сентябрь 2018 | | 0 | 0.000% |
| Октябрь 2018 | | 0 | 0.000% |
| Ноябрь 2018 | | 0 | 0.000% |
| Декабрь 2018 | | 0 | 0.000% |
| Январь 2019 | | 0 | 0.000% |
| Февраль 2019 | | 0 | 0.000% |
| Март 2019 | | 0 | 0.000% |
| Апрель 2019 | | 0 | 0.000% |
| Май 2019 | | 0 | 0.000% |
| Июнь 2019 | | 0 | 0.000% |
| Июль 2019 | | 0 | 0.000% |
| Август 2019 | | 0 | 0.000% |
| Сентябрь 2019 | | 0 | 0.000% |
| Октябрь 2019 | | 0 | 0.000% |
| Ноябрь 2019 | | 1 | 0.011% |
| Декабрь 2019 | | 7 | 0.076% |
| Январь 2020 | | 0 | 0.000% |
| Февраль 2020 | | 5 | 0.054% |
| Март 2020 | | 0 | 0.000% |
| Апрель 2020 | | 0 | 0.000% |
| Май 2020 | | 0 | 0.000% |
| Июнь 2020 | | 0 | 0.000% |
| Июль 2020 | | 0 | 0.000% |
| Август 2020 | | 0 | 0.000% |
| Сентябрь 2020 | | 0 | 0.000% |
| Октябрь 2020 | | 0 | 0.000% |
| Ноябрь 2020 | | 0 | 0.000% |
| Декабрь 2020 | | 0 | 0.000% |
| Январь 2021 | | 0 | 0.000% |
| Февраль 2021 | | 0 | 0.000% |
| Март 2021 | | 1 | 0.011% |
| Апрель 2021 | | 3 | 0.032% |
| Май 2021 | | 0 | 0.000% |
| Июнь 2021 | | 1 | 0.011% |
| Июль 2021 | | 3 | 0.032% |
| Август 2021 | | 2 | 0.022% |
| Сентябрь 2021 | | 0 | 0.000% |
| Октябрь 2021 | | 5 | 0.054% |
| Ноябрь 2021 | | 0 | 0.000% |
| Декабрь 2021 | | 9 | 0.097% |
| Январь 2022 | | 2 | 0.022% |
| Февраль 2022 | | 5 | 0.054% |
| Март 2022 | | 0 | 0.000% |
| Апрель 2022 | | 0 | 0.000% |
| Май 2022 | | 4 | 0.043% |
| Июнь 2022 | | 0 | 0.000% |
| Июль 2022 | | 0 | 0.000% |
| Август 2022 | | 0 | 0.000% |
| Сентябрь 2022 | | 0 | 0.000% |
| Октябрь 2022 | | 0 | 0.000% |
| Ноябрь 2022 | | 2 | 0.022% |
| Декабрь 2022 | | 0 | 0.000% |
| Январь 2023 | | 0 | 0.000% |
| Февраль 2023 | | 4 | 0.043% |
| Март 2023 | | 3 | 0.032% |
| Апрель 2023 | | 0 | 0.000% |
| Май 2023 | | 0 | 0.000% |
| Июнь 2023 | | 0 | 0.000% |
| Июль 2023 | | 0 | 0.000% |
| Август 2023 | | 0 | 0.000% |
| Сентябрь 2023 | | 0 | 0.000% |
| Октябрь 2023 | | 0 | 0.000% |
| Ноябрь 2023 | | 0 | 0.000% |
| Декабрь 2023 | | 0 | 0.000% |
| Январь 2024 | | 0 | 0.000% |
| Февраль 2024 | | 0 | 0.000% |
| Март 2024 | | 0 | 0.000% |
| Апрель 2024 | | 0 | 0.000% |
| Май 2024 | | 0 | 0.000% |
| Июнь 2024 | | 0 | 0.000% |
| Июль 2024 | | 0 | 0.000% |
| Август 2024 | | 0 | 0.000% |
| Сентябрь 2024 | | 0 | 0.000% |
| Октябрь 2024 | | 0 | 0.000% |
| Ноябрь 2024 | | 0 | 0.000% |
| Декабрь 2024 | | 0 | 0.000% |
| Январь 2025 | | 0 | 0.000% |
| Февраль 2025 | | 0 | 0.000% |
| Март 2025 | | 0 | 0.000% |
| Апрель 2025 | | 0 | 0.000% |
| Май 2025 | | 0 | 0.000% |
| Июнь 2025 | | 0 | 0.000% |
| Июль 2025 | | 0 | 0.000% |
| Август 2025 | | 0 | 0.000% |
| Сентябрь 2025 | | 0 | 0.000% |
| Октябрь 2025 | | 0 | 0.000% |
| Ноябрь 2025 | | 0 | 0.000% |
Сообщений
| Месяц |
|
Количество |
Процентов |
| Февраль 2002 | | 0 | 0.000% |
| Март 2002 | | 0 | 0.000% |
| Апрель 2002 | | 0 | 0.000% |
| Май 2002 | | 0 | 0.000% |
| Июнь 2002 | | 0 | 0.000% |
| Июль 2002 | | 0 | 0.000% |
| Август 2002 | | 0 | 0.000% |
| Сентябрь 2002 | | 0 | 0.000% |
| Октябрь 2002 | | 0 | 0.000% |
| Ноябрь 2002 | | 0 | 0.000% |
| Декабрь 2002 | | 0 | 0.000% |
| Январь 2003 | | 0 | 0.000% |
| Февраль 2003 | | 0 | 0.000% |
| Март 2003 | | 0 | 0.000% |
| Апрель 2003 | | 0 | 0.000% |
| Май 2003 | | 0 | 0.000% |
| Июнь 2003 | | 0 | 0.000% |
| Июль 2003 | | 0 | 0.000% |
| Август 2003 | | 0 | 0.000% |
| Сентябрь 2003 | | 0 | 0.000% |
| Октябрь 2003 | | 0 | 0.000% |
| Ноябрь 2003 | | 0 | 0.000% |
| Декабрь 2003 | | 0 | 0.000% |
| Январь 2004 | | 0 | 0.000% |
| Февраль 2004 | | 0 | 0.000% |
| Март 2004 | | 0 | 0.000% |
| Апрель 2004 | | 0 | 0.000% |
| Май 2004 | | 0 | 0.000% |
| Июнь 2004 | | 0 | 0.000% |
| Июль 2004 | | 0 | 0.000% |
| Август 2004 | | 0 | 0.000% |
| Сентябрь 2004 | | 0 | 0.000% |
| Октябрь 2004 | | 0 | 0.000% |
| Ноябрь 2004 | | 0 | 0.000% |
| Декабрь 2004 | | 0 | 0.000% |
| Январь 2005 | | 0 | 0.000% |
| Февраль 2005 | | 0 | 0.000% |
| Март 2005 | | 0 | 0.000% |
| Апрель 2005 | | 0 | 0.000% |
| Май 2005 | | 0 | 0.000% |
| Июнь 2005 | | 0 | 0.000% |
| Июль 2005 | | 0 | 0.000% |
| Август 2005 | | 0 | 0.000% |
| Сентябрь 2005 | | 0 | 0.000% |
| Октябрь 2005 | | 0 | 0.000% |
| Ноябрь 2005 | | 0 | 0.000% |
| Декабрь 2005 | | 0 | 0.000% |
| Январь 2006 | | 0 | 0.000% |
| Февраль 2006 | | 0 | 0.000% |
| Март 2006 | | 6 | 0.026% |
| Апрель 2006 | | 2 | 0.009% |
| Май 2006 | | 1 | 0.004% |
| Июнь 2006 | | 8 | 0.035% |
| Июль 2006 | | 0 | 0.000% |
| Август 2006 | | 2 | 0.009% |
| Сентябрь 2006 | | 14 | 0.061% |
| Октябрь 2006 | | 8 | 0.035% |
| Ноябрь 2006 | | 12 | 0.052% |
| Декабрь 2006 | | 14 | 0.061% |
| Январь 2007 | | 5 | 0.022% |
| Февраль 2007 | | 4 | 0.017% |
| Март 2007 | | 0 | 0.000% |
| Апрель 2007 | | 2 | 0.009% |
| Май 2007 | | 2 | 0.009% |
| Июнь 2007 | | 5 | 0.022% |
| Июль 2007 | | 8 | 0.035% |
| Август 2007 | | 4 | 0.017% |
| Сентябрь 2007 | | 2 | 0.009% |
| Октябрь 2007 | | 4 | 0.017% |
| Ноябрь 2007 | | 14 | 0.061% |
| Декабрь 2007 | | 12 | 0.052% |
| Январь 2008 | | 1 | 0.004% |
| Февраль 2008 | | 7 | 0.030% |
| Март 2008 | | 6 | 0.026% |
| Апрель 2008 | | 8 | 0.035% |
| Май 2008 | | 16 | 0.070% |
| Июнь 2008 | | 12 | 0.052% |
| Июль 2008 | | 6 | 0.026% |
| Август 2008 | | 4 | 0.017% |
| Сентябрь 2008 | | 6 | 0.026% |
| Октябрь 2008 | | 3 | 0.013% |
| Ноябрь 2008 | | 5 | 0.022% |
| Декабрь 2008 | | 7 | 0.030% |
| Январь 2009 | | 10 | 0.043% |
| Февраль 2009 | | 16 | 0.070% |
| Март 2009 | | 6 | 0.026% |
| Апрель 2009 | | 5 | 0.022% |
| Май 2009 | | 3 | 0.013% |
| Июнь 2009 | | 3 | 0.013% |
| Июль 2009 | | 2 | 0.009% |
| Август 2009 | | 1 | 0.004% |
| Сентябрь 2009 | | 4 | 0.017% |
| Октябрь 2009 | | 13 | 0.057% |
| Ноябрь 2009 | | 1 | 0.004% |
| Декабрь 2009 | | 5 | 0.022% |
| Январь 2010 | | 0 | 0.000% |
| Февраль 2010 | | 7 | 0.030% |
| Март 2010 | | 7 | 0.030% |
| Апрель 2010 | | 3 | 0.013% |
| Май 2010 | | 3 | 0.013% |
| Июнь 2010 | | 6 | 0.026% |
| Июль 2010 | | 3 | 0.013% |
| Август 2010 | | 3 | 0.013% |
| Сентябрь 2010 | | 1 | 0.004% |
| Октябрь 2010 | | 1 | 0.004% |
| Ноябрь 2010 | | 0 | 0.000% |
| Декабрь 2010 | | 0 | 0.000% |
| Январь 2011 | | 0 | 0.000% |
| Февраль 2011 | | 0 | 0.000% |
| Март 2011 | | 0 | 0.000% |
| Апрель 2011 | | 0 | 0.000% |
| Май 2011 | | 0 | 0.000% |
| Июнь 2011 | | 0 | 0.000% |
| Июль 2011 | | 2 | 0.009% |
| Август 2011 | | 0 | 0.000% |
| Сентябрь 2011 | | 1 | 0.004% |
| Октябрь 2011 | | 4 | 0.017% |
| Ноябрь 2011 | | 2 | 0.009% |
| Декабрь 2011 | | 3 | 0.013% |
| Январь 2012 | | 3 | 0.013% |
| Февраль 2012 | | 1 | 0.004% |
| Март 2012 | | 0 | 0.000% |
| Апрель 2012 | | 1 | 0.004% |
| Май 2012 | | 0 | 0.000% |
| Июнь 2012 | | 8 | 0.035% |
| Июль 2012 | | 0 | 0.000% |
| Август 2012 | | 4 | 0.017% |
| Сентябрь 2012 | | 0 | 0.000% |
| Октябрь 2012 | | 7 | 0.030% |
| Ноябрь 2012 | | 68 | 0.296% |
| Декабрь 2012 | | 1033 | 4.492% |
| Январь 2013 | | 2488 | 10.820% |
| Февраль 2013 | | 1997 | 8.685% |
| Март 2013 | | 14963 | 65.073% |
| Апрель 2013 | | 2039 | 8.868% |
| Май 2013 | | 0 | 0.000% |
| Июнь 2013 | | 0 | 0.000% |
| Июль 2013 | | 0 | 0.000% |
| Август 2013 | | 0 | 0.000% |
| Сентябрь 2013 | | 0 | 0.000% |
| Октябрь 2013 | | 0 | 0.000% |
| Ноябрь 2013 | | 0 | 0.000% |
| Декабрь 2013 | | 0 | 0.000% |
| Январь 2014 | | 0 | 0.000% |
| Февраль 2014 | | 0 | 0.000% |
| Март 2014 | | 0 | 0.000% |
| Апрель 2014 | | 0 | 0.000% |
| Май 2014 | | 0 | 0.000% |
| Июнь 2014 | | 0 | 0.000% |
| Июль 2014 | | 0 | 0.000% |
| Август 2014 | | 0 | 0.000% |
| Сентябрь 2014 | | 0 | 0.000% |
| Октябрь 2014 | | 0 | 0.000% |
| Ноябрь 2014 | | 0 | 0.000% |
| Декабрь 2014 | | 0 | 0.000% |
| Январь 2015 | | 0 | 0.000% |
| Февраль 2015 | | 0 | 0.000% |
| Март 2015 | | 0 | 0.000% |
| Апрель 2015 | | 0 | 0.000% |
| Май 2015 | | 0 | 0.000% |
| Июнь 2015 | | 0 | 0.000% |
| Июль 2015 | | 0 | 0.000% |
| Август 2015 | | 0 | 0.000% |
| Сентябрь 2015 | | 0 | 0.000% |
| Октябрь 2015 | | 0 | 0.000% |
| Ноябрь 2015 | | 0 | 0.000% |
| Декабрь 2015 | | 0 | 0.000% |
| Январь 2016 | | 0 | 0.000% |
| Февраль 2016 | | 0 | 0.000% |
| Март 2016 | | 0 | 0.000% |
| Апрель 2016 | | 0 | 0.000% |
| Май 2016 | | 0 | 0.000% |
| Июнь 2016 | | 0 | 0.000% |
| Июль 2016 | | 0 | 0.000% |
| Август 2016 | | 0 | 0.000% |
| Сентябрь 2016 | | 0 | 0.000% |
| Октябрь 2016 | | 0 | 0.000% |
| Ноябрь 2016 | | 0 | 0.000% |
| Декабрь 2016 | | 0 | 0.000% |
| Январь 2017 | | 0 | 0.000% |
| Февраль 2017 | | 0 | 0.000% |
| Март 2017 | | 0 | 0.000% |
| Апрель 2017 | | 0 | 0.000% |
| Май 2017 | | 0 | 0.000% |
| Июнь 2017 | | 0 | 0.000% |
| Июль 2017 | | 0 | 0.000% |
| Август 2017 | | 0 | 0.000% |
| Сентябрь 2017 | | 0 | 0.000% |
| Октябрь 2017 | | 0 | 0.000% |
| Ноябрь 2017 | | 0 | 0.000% |
| Декабрь 2017 | | 0 | 0.000% |
| Январь 2018 | | 0 | 0.000% |
| Февраль 2018 | | 0 | 0.000% |
| Март 2018 | | 0 | 0.000% |
| Апрель 2018 | | 0 | 0.000% |
| Май 2018 | | 0 | 0.000% |
| Июнь 2018 | | 0 | 0.000% |
| Июль 2018 | | 0 | 0.000% |
| Август 2018 | | 0 | 0.000% |
| Сентябрь 2018 | | 0 | 0.000% |
| Октябрь 2018 | | 0 | 0.000% |
| Ноябрь 2018 | | 0 | 0.000% |
| Декабрь 2018 | | 0 | 0.000% |
| Январь 2019 | | 0 | 0.000% |
| Февраль 2019 | | 0 | 0.000% |
| Март 2019 | | 0 | 0.000% |
| Апрель 2019 | | 0 | 0.000% |
| Май 2019 | | 0 | 0.000% |
| Июнь 2019 | | 0 | 0.000% |
| Июль 2019 | | 0 | 0.000% |
| Август 2019 | | 0 | 0.000% |
| Сентябрь 2019 | | 0 | 0.000% |
| Октябрь 2019 | | 0 | 0.000% |
| Ноябрь 2019 | | 1 | 0.004% |
| Декабрь 2019 | | 7 | 0.030% |
| Январь 2020 | | 0 | 0.000% |
| Февраль 2020 | | 5 | 0.022% |
| Март 2020 | | 0 | 0.000% |
| Апрель 2020 | | 0 | 0.000% |
| Май 2020 | | 0 | 0.000% |
| Июнь 2020 | | 0 | 0.000% |
| Июль 2020 | | 0 | 0.000% |
| Август 2020 | | 0 | 0.000% |
| Сентябрь 2020 | | 0 | 0.000% |
| Октябрь 2020 | | 0 | 0.000% |
| Ноябрь 2020 | | 0 | 0.000% |
| Декабрь 2020 | | 0 | 0.000% |
| Январь 2021 | | 0 | 0.000% |
| Февраль 2021 | | 0 | 0.000% |
| Март 2021 | | 1 | 0.004% |
| Апрель 2021 | | 3 | 0.013% |
| Май 2021 | | 0 | 0.000% |
| Июнь 2021 | | 1 | 0.004% |
| Июль 2021 | | 3 | 0.013% |
| Август 2021 | | 2 | 0.009% |
| Сентябрь 2021 | | 0 | 0.000% |
| Октябрь 2021 | | 5 | 0.022% |
| Ноябрь 2021 | | 0 | 0.000% |
| Декабрь 2021 | | 9 | 0.039% |
| Январь 2022 | | 2 | 0.009% |
| Февраль 2022 | | 5 | 0.022% |
| Март 2022 | | 0 | 0.000% |
| Апрель 2022 | | 0 | 0.000% |
| Май 2022 | | 4 | 0.017% |
| Июнь 2022 | | 0 | 0.000% |
| Июль 2022 | | 0 | 0.000% |
| Август 2022 | | 0 | 0.000% |
| Сентябрь 2022 | | 0 | 0.000% |
| Октябрь 2022 | | 0 | 0.000% |
| Ноябрь 2022 | | 2 | 0.009% |
| Декабрь 2022 | | 0 | 0.000% |
| Январь 2023 | | 0 | 0.000% |
| Февраль 2023 | | 4 | 0.017% |
| Март 2023 | | 3 | 0.013% |
| Апрель 2023 | | 0 | 0.000% |
| Май 2023 | | 0 | 0.000% |
| Июнь 2023 | | 0 | 0.000% |
| Июль 2023 | | 0 | 0.000% |
| Август 2023 | | 0 | 0.000% |
| Сентябрь 2023 | | 0 | 0.000% |
| Октябрь 2023 | | 0 | 0.000% |
| Ноябрь 2023 | | 0 | 0.000% |
| Декабрь 2023 | | 0 | 0.000% |
| Январь 2024 | | 0 | 0.000% |
| Февраль 2024 | | 0 | 0.000% |
| Март 2024 | | 0 | 0.000% |
| Апрель 2024 | | 0 | 0.000% |
| Май 2024 | | 0 | 0.000% |
| Июнь 2024 | | 0 | 0.000% |
| Июль 2024 | | 0 | 0.000% |
| Август 2024 | | 0 | 0.000% |
| Сентябрь 2024 | | 0 | 0.000% |
| Октябрь 2024 | | 0 | 0.000% |
| Ноябрь 2024 | | 0 | 0.000% |
| Декабрь 2024 | | 0 | 0.000% |
| Январь 2025 | | 0 | 0.000% |
| Февраль 2025 | | 0 | 0.000% |
| Март 2025 | | 0 | 0.000% |
| Апрель 2025 | | 0 | 0.000% |
| Май 2025 | | 0 | 0.000% |
| Июнь 2025 | | 0 | 0.000% |
| Июль 2025 | | 0 | 0.000% |
| Август 2025 | | 0 | 0.000% |
| Сентябрь 2025 | | 0 | 0.000% |
| Октябрь 2025 | | 0 | 0.000% |
| Ноябрь 2025 | | 0 | 0.000% |
Регистрации пользователей
| Месяц |
|
Количество |
Процентов |
| Февраль 2002 | | 0 | 0.000% |
| Март 2002 | | 0 | 0.000% |
| Апрель 2002 | | 0 | 0.000% |
| Май 2002 | | 0 | 0.000% |
| Июнь 2002 | | 0 | 0.000% |
| Июль 2002 | | 0 | 0.000% |
| Август 2002 | | 0 | 0.000% |
| Сентябрь 2002 | | 0 | 0.000% |
| Октябрь 2002 | | 0 | 0.000% |
| Ноябрь 2002 | | 0 | 0.000% |
| Декабрь 2002 | | 0 | 0.000% |
| Январь 2003 | | 0 | 0.000% |
| Февраль 2003 | | 0 | 0.000% |
| Март 2003 | | 0 | 0.000% |
| Апрель 2003 | | 0 | 0.000% |
| Май 2003 | | 0 | 0.000% |
| Июнь 2003 | | 0 | 0.000% |
| Июль 2003 | | 0 | 0.000% |
| Август 2003 | | 0 | 0.000% |
| Сентябрь 2003 | | 0 | 0.000% |
| Октябрь 2003 | | 0 | 0.000% |
| Ноябрь 2003 | | 0 | 0.000% |
| Декабрь 2003 | | 0 | 0.000% |
| Январь 2004 | | 0 | 0.000% |
| Февраль 2004 | | 0 | 0.000% |
| Март 2004 | | 0 | 0.000% |
| Апрель 2004 | | 0 | 0.000% |
| Май 2004 | | 0 | 0.000% |
| Июнь 2004 | | 0 | 0.000% |
| Июль 2004 | | 0 | 0.000% |
| Август 2004 | | 0 | 0.000% |
| Сентябрь 2004 | | 0 | 0.000% |
| Октябрь 2004 | | 0 | 0.000% |
| Ноябрь 2004 | | 0 | 0.000% |
| Декабрь 2004 | | 0 | 0.000% |
| Январь 2005 | | 0 | 0.000% |
| Февраль 2005 | | 0 | 0.000% |
| Март 2005 | | 0 | 0.000% |
| Апрель 2005 | | 0 | 0.000% |
| Май 2005 | | 0 | 0.000% |
| Июнь 2005 | | 0 | 0.000% |
| Июль 2005 | | 0 | 0.000% |
| Август 2005 | | 0 | 0.000% |
| Сентябрь 2005 | | 0 | 0.000% |
| Октябрь 2005 | | 0 | 0.000% |
| Ноябрь 2005 | | 0 | 0.000% |
| Декабрь 2005 | | 0 | 0.000% |
| Январь 2006 | | 1 | 0.049% |
| Февраль 2006 | | 5 | 0.245% |
| Март 2006 | | 4 | 0.196% |
| Апрель 2006 | | 7 | 0.343% |
| Май 2006 | | 8 | 0.392% |
| Июнь 2006 | | 2 | 0.098% |
| Июль 2006 | | 1 | 0.049% |
| Август 2006 | | 1 | 0.049% |
| Сентябрь 2006 | | 5 | 0.245% |
| Октябрь 2006 | | 5 | 0.245% |
| Ноябрь 2006 | | 4 | 0.196% |
| Декабрь 2006 | | 7 | 0.343% |
